Уже, неверное, всем известно, что такое банковская кредитная карточка. Как она помогает преодолеть непредвиденные финансовые проблемы. Все знают, каким образом нужно использовать правила льготного периода такой карты, чтобы полученный от банка кредит стал беспроцентным. И, конечно, приятно пользоваться привилегиями и бонусами, которые предоставляют практически все кредитки.
Остается только выбрать из множества банков один, и одну из многих разновидностей кредиток, которые такое финансовое учреждение эмитирует. Или пойти другим путем – сначала найти подходящий именно вам вид кредитки, а потом изучать рейтинги выпускающего ее банка. Согласитесь, это не так просто.
Думаем, что наш обзор действующих кредиток АКБ «Абсолют Банка» поможет вам с чего-то начать.
Кредитное учреждение, начавшее деятельность еще с 1993 года, на начало весны 2018 года по величине активов занимает 36 позицию в числе всех банков РФ.
Банк предлагает своим клиентам такие виды пластика с кредитным лимитом.
Сравним возможности и стоимость операций по всем трем пакетам кредиток и в разных валютах в таблице ниже.
Кредитные карты от Абсолют банка - сравнение тарифов и условий
Условия | MasterCard Standard | MasterCard Gold | MasterCard Platinum |
---|---|---|---|
Валюта ссуды и счета | Рубли РФ, доллары США, Евро | Рубли РФ, доллары США, Евро | Рубли РФ, доллары США, Евро |
Карточка действительна | 3 года | 3 года | 3 года |
Плата за выпуск кредитки | Не берется | Не берется | Не берется |
Плата за сопровождение для основных клиентов, годовая | 600 рублей/20 долларов США/15 Евро | 2 000 рублей/60 долларов США/50 Евро | 6 000 рублей/200 долларов США/150 Евро |
Плата за сопровождение для клиентов лояльных (открывших вклад и/или получивших кредит в «Абсолют Банке), годовая | 500 рублей/20 долларов США/10 Евро | 1 500 рублей/50 долларов США/40 Евро | 5 000 рублей/150 долларов США/120 Евро |
Кредитный лимит | До 250 000 рублей/3 000 долларов США, Евро | До 500 000 рублей/5 000 долларов США, Евро | До 750 000 рублей/15 000 долларов США/ 10 000 Евро |
Беспроцентный (льготный) период | В пределах 56 дней | В пределах 56 дней | В пределах 56 дней |
Процентные расходы по базовой ставке, (устанавливается при открытии кредитной линии), за год | 21 % - для ссуды в рублях РФ 18 % - для ссуды в долларах США/Евро | 21 % - для ссуды в рублях РФ 18 % - для ссуды в долларах США/Евро | 21 % - для ссуды в рублях РФ 18 % - для ссуды в долларах США/Евро |
Процентные расходы по минимальной ставке (устанавливается через год после открытия кредитной линии, если не было просрочек в оплате долга), за год | 19 % - для ссуды в рублях РФ 16 % - для ссуды в долларах США и в Евро | 19 % - для ссуды в рублях РФ 16 % - для ссуды в долларах США и в Евро | 19 % - для ссуды в рублях РФ 16 % - для ссуды в долларах США и в Евро |
Обязательная оплата долга за месяц | 10 % величины долга + проценты (при их наличии) | 10 % величины долга + проценты (при их наличии) | 10 % величины долга + проценты (при их наличии) |
Штраф за просрочку обязательной платы | 500 рублей/15 долларов США/10 Евро | 500 рублей/15 долларов США/10 Евро | 500 рублей/15 долларов США/10 Евро |
Плата за пополнение кредитки | Не берется | Не берется | Не берется |
Снятие наличных (все банкоматы) | 3,9 %, min 290 рублей/min 7 долларов США/min 5 Евро | 3,9 %, min 290 рублей/min 7 долларов США/min 5 Евро | 3,9 %, min 290 рублей/min 7 долларов США/min 5 Евро |
Лимит на снятие наличных | 150 000 рублей/2 000 долларов США, Евро – за день 600 000 рублей/10 000 долларов США, Евро – за месяц | 300 000 рублей/4 000 долларов США, Евро – за день 750 000 рублей/15 000 долларов США, Евро – за месяц | 500 000 рублей/8 000 долларов США, Евро – за день 1 000 000 рублей /20 000 долларов США, Евро – за месяц |
Вид пакета услуг к кредитке | «Комфорт» | «Привилегия» | «Престиж» |
«СМС-информирование», Интернет-банк, Мобильный банк | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Дисконт при аренде ячеек (сейфов) в банке | нет | 5 % | 10 % |
Дисконты у партнеров по программе «MasterCard: Бесценные города» | В пределах 10 % | В пределах 20 % | В пределах 30 % |
«Защита карты» - страховка, платеж за месяц | 90 рублей | 150 рублей | 250 рублей |
Уважаемый читатель! В статье мы рассматриваем типовые способы решения вашего вопроса, но каждый случай индивидуален.
Если вы хотите узнать, как решить именно ваш вопрос - обращайтесь к консультанту по телефону:
+7 (495) 980-97-90 (Москва) Доб. 773
+7 (812) 449-45-96 (Санкт-Петербург) Доб. 987
+ 8 (800) 700-99-56 (Регионы) Доб. 917
Ваши звонки принимаются нами КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Базовая консультация БЕСПЛАТНАЯ.
Как оформить кредитную карту?
Чтобы получить кредитку «Абсолют Банка» нужно соответствовать таким критериям.
Если все указанное у вас в наличии, то дальнейший процесс пройдет в три этапа.
Ускорит получение такой карты онлайн заявка. Она доступна всем на официальном сайте финансового учреждения. Рассматриваться заявка может от 1 до 5 дней. За уточнениями и вопросами можно обратиться к менеджерам банка по телефону или прямо в офисе учреждения.
Какие есть мнения и отзывы?
Как и в любой карточке, в кредитках «Абсолют Банка» можно найти и положительные, и отрицательные стороны.
В их пользу говорят и возможность кредитоваться в иностранных валютах, и не высокие % по ссуде, и приличные лимиты на получение наличных, и дополнительные привилегии.
Отрицательные моменты также заметны: высокая плата за снятие наличных и сопровождение, большой обязательный платеж. Часто в отзывах говорится о несоблюдении заявленных скидок по кредиткам и невозможности получить вразумительные ответы на вопросы по обслуживанию карт.
Надеемся, что наша статья несет вам пользу, мы старались объективно изложить материал.
Если вам нужна дополнительная консультация финансового юриста по оформлению этой или другой кредиток, их обслуживанию, обращайтесь к нашему специалисту, услуга бесплатна. Форма для этого находится внизу справа.
Это также крайне важно: